Действия
Качество воды в ТСН «Бризе»¶
Источник водоснабжения посёлка: собственная скважина поселка.
Соседи делились анализами воды:
- Апрель 2024
- Декабрь 2024
h2. Результаты анализа (скважина Юрлово)
Испытуемый образец: Проба воды питьевой
| № | Показатель | Единица | Значение | ПДК | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминий | мг/л | 0,019 | 0,2 | ✓ |
| 2 | Железо (общее) | мг/л | 0,25 | 0,3 | ✓ |
| 3 | Марганец | мг/л | 0,033 | 0,1 | ✓ |
| 4 | Кальций | мг/л | < 0,0001 | 0,001 | ✓ |
| 5 | Медь | мг/л | < 0,001 | 1,0 | ✓ |
| 6 | Мышьяк | мг/л | < 0,005 | 0,01 | ✓ |
| 7 | Ртуть | мг/л | < 0,0001 | 0,0005 | ✓ |
| 8 | Свинец | мг/л | < 0,003 | 0,01 | ✓ |
| 9 | Кальций | мг/л | 58 | 25–130 | ✓ |
| 10 | Магний | мг/л | 22,0 | 50 | ✓ |
| 11 | Натрий | мг/л | 11,6 | 200 | ✓ |
| 12 | Калий | мг/л | 8,5 | 20 | ✓ |
| 13 | Нитраты | мг/л | < 5 | 45 | ✓ |
| 14 | Нитриты | мг/л | < 0,005 | 3,0 | ✓ |
| 15 | Общая щёлочность | ммоль/л | 6,0 | 0,5–6,5 | ✓ |
| 16 | Гидрокарбонаты | мг/л | 370 | 30–400 | ✓ |
| 17 | Жёсткость общая | Ж° | 4,8 | 7,0 | ✓ |
| 18 | pH | ед. pH | 7,54 | 6,0–9,0 | ✓ |
| 19 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | < 0,005 | 0,1 | ✓ |
| 20 | Мутность | ЕМФ | 3,7 | 2,6 | ⚠ ПРЕВЫШЕНИЕ |
| 21 | Цветность | градусы | < 1 | 20 | ✓ |
| 22 | Привкус | баллы | 2 | 2 | ✓ (на границе) |
| 23 | Запах | баллы | 2 | 2 | ✓ (на границе) |
| 24 | Перманганатная окисляемость | мг/л | 1,1 | 5,0 | ✓ |
| 25 | Аммоний-ионы | мг/л | 0,27 | 2,6 | ✓ |
| 26 | Сульфат-ион | мг/л | 19,6 | 500 | ✓ |
| 27 | Хлорид-ион | мг/л | 14,8 | 350 | ✓ |
| 28 | Фтор | мг/л | 1,01 | 1,5 | ✓ |
| 29 | Сероводород | мг/л | < 0,002 | 0,05 | ✓ |
| 30 | Сухой остаток / общая минерализация | мг/л | 500 | 1000 | ✓ |
Выводы¶
- Единственное превышение норматива: мутность — 3,7 ЕМФ при ПДК 2,6.
- По всем остальным показателям (тяжёлые металлы, нитраты, нитриты, жёсткость, pH, минерализация, органика) вода соответствует санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 и ГН 2.1.5.1315-03.
- Жёсткость воды мягкая (4,8 Ж°) — умягчитель не требуется.
- Железо близко к предельному значению (0,25 при ПДК 0,3) — со временем возможно потемнение.
Рекомендации по фильтрации¶
| Проблема | Рекомендация |
|---|---|
| Мутность | Осадочный фильтр (картридж 5–20 мкм) |
| Профилактика по железу | Аэрационный или окислительный фильтр |
| Для питья | Фильтр обратного осмоса или качественный кувшин |
Производители: Aquaphor, Гейзер, Экодар, Новая Вода — оборудование для умягчения и очистки.
Обновлено Антон Романов около 1 месяца назад · 2 изменени(я, ий)